東京優駿(日本ダービー)との関連性については
この記事をご覧ください。
皐月賞トライアルですが、近年はダービーに絡むのは2・3着馬が多いです。
ここを勝ってダービー馬になったのは3冠馬オルフェーヴルのみ。
最近の勝馬は古馬になってマイル・中距離で活躍する馬が目立ちます。
では、10年間のレースから振り返ります。
弥生賞10年の振り返り
2020年 良馬場 勝ちタイム 1:49:8
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | ガロアクリーク | キンシャサノキセキ | 水仙賞 4着 | 3着 | 6着 |
2着 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | ホープフルS 2着 | 8着 | 3着 |
3着 | サクセッション | キングカメハメハ | ジュニアC 1着 | 不出走 | 不出走 |
近10年で最も遅いタイムだった昨年はヴェルトライゼンデがダービー3着になりました
2019年 良馬場 勝ちタイム 1:47:8
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | エメラルファイト | クロフネ | 白梅賞 1着 | 不出走 | 12着 |
2着 | ファンタジスト | ロードカナロア | 朝日FS 4着 | 13着 | 不出走 |
3着 | ディキシーナイト | ダイワメジャー | クロッカスS 1着 | 不出走 | 不出走 |
最速タイムタイで決着した本レースの3着以内に入った馬はクラッシクで活躍できず。
しかしロジャーバローズがここで7着に負けたのち京都新聞杯からダービー馬になりました。
2018年 良馬場 勝ちタイム 1:48:1
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | ステルヴィオ | ロードカナロア | 朝日FS 2着 | 4着 | 8着 |
2着 | エポカドーロ | オルフェーヴル | あすなろ賞 1着 | 1着 | 2着 |
3着 | マイネルファンロン | オルフェーヴル | フリージア賞 2着 | 13着 | 不出走 |
この年勝ったステルヴイオは秋にマイルチャンピオンシップを制覇。
2着のエポカドーロが皐月賞を勝ち、ダービーも僅差の2着でした。
2017年 良馬場 勝ちタイム 1:48:4
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | ウインブライト | スティゴールド | 若竹賞 1着 | 8着 | 15着 |
2着 | アウトライアーズ | ヴィクトワールピサ | ひいらぎ賞 1着 | 12着 | 不出走 |
3着 | プラチナヴォイス | エンパイアメーカー | きさらぎ賞 4着 | 10着 | 不出走 |
この年勝ったウインブライトは古馬になって香港でG1勝利。
しかしこのレースを走った馬はほぼクラッシクには無縁でした。
2016年 良馬場 勝ちタイム 1:48:1
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | マウントロブソン | ディープインパクト | あすなろ賞 1着 | 6着 | 7着 |
2着 | マイネルハニー | マツリダゴッホ | ひいらぎ賞 1着 | 不出走 | 16着 |
3着 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | ホープフルS 2着 | 8着 | 11着 |
この年ディープインパクト産駒のマウントロブソンが勝利。しかし、クラッシクでは好走まで。
3着ロードクエストはNHKマイルカップで2着になっています。
2015年 良馬場 勝ちタイム 1:49:1
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | キタサンブラック | ブラックタイド | 3歳1勝クラス 1着 | 3着 | 14着 |
2着 | リアルスティール | ディープインパクト | 共同通信杯 1着 | 2着 | 4着 |
3着 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | 朝日杯FS 1着 | 11着 | 不出走 |
勝馬キタサンブラックは皐月賞3着で菊花賞制覇。古馬になって大活躍。
2着馬もドバイでG1を勝っており、ダービー4着でした。
2014年 良馬場 勝ちタイム 1:48:4
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | ロサギガンティア | フジキセキ | 3歳1勝クラス 1着 | 10着 | 不出走 |
2着 | アジアエクスプレス | ヘニーヒューズ | 朝日杯FS 1着 | 6着 | 不出走 |
3着 | クラリティシチー | キングカメハメハ | セントポーリア賞 2着 | 8着 | 不出走 |
後のマイル王モーリスが4着。
全くクラッシクレースに関連がない年でした。
2013年 良馬場 勝ちタイム 1:47:8
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | ロゴタイプ | ローエングリン | 朝日杯FS 1着 | 1着 | 5着 |
2着 | タマモベストプレイ | フジキセキ | きさらぎ賞 1着 | 5着 | 8着 |
3着 | マイネルホウオウ | スズカフェニックス | ジュニアC 1着 | 不出走 | 不出走 NHKマイルカップ 1着 |
1着ロゴタイプが皐月賞を勝ち、古馬になってモーリスを抑えて安田記念制覇。
3着馬はNHKマイルカップ制覇。
基本的にマイル~中距離適性が高い馬が上位に来たレースになります。
2012年 重馬場 勝ちタイム 1:50:7
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | グランデッツァ | アグネスタキオン | ラジオNIKKEI杯 3着 | 5着 | 10着 |
2着 | ディープブリランテ | ディープインパクト | 共同通信杯 2着 | 3着 | 1着 |
3着 | ロジメジャー | ダイワメジャー | セントポーリア賞 2着 | 14着 | 不出走 |
2着のディープブリランテが皐月賞3着をステップにダービー制覇。
ディープインパクト産駒初のダービー制覇となりました。
2011年 良馬場 勝ちタイム 1:46:4*阪神競馬場
馬名 | 父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | |
1着 | オルフェーヴル | スティゴールド | きさらぎ賞 3着 | 1着 | 1着 |
2着 | ペルシャザール | キングカメハメハ | 共同通信杯 4着 | 11着 | 3着 |
3着 | ステラロッサ | ハーツクライ | アルメリア賞 2着 | 10着 | 不出走 |
東日本大震災の影響で阪神競馬場開催となったこのレースは3冠馬オルフェーヴルの初重賞制覇となり3冠馬への道がスタートしました。
2着ペルシャザールもダービーで3着に入りました。
過去10年から見える傾向
スティゴールド・フジキセキ系の好走が多い。
ディープインパクト産駒が連勝してる弥生賞と比べるとスティゴールドやフジキセキの子・孫が好走しています。
逆にキングカメハメハ系以外のミスタープロスペクター系はほとんど来ていません。
またロベルト系の馬やハーツクライ産駒の好走歴がありません。
また走破タイムが速いほど、マイルから中距離タイプの馬が好走するためクラッシクレースに繋がらない結果が多いです。
前走大敗しているような馬は好走できない。
重賞・1勝クラスの特別戦では4着以上。1勝クラスの一般戦は勝利した馬のみこのレースで連帯しています。
前走新馬・未勝利戦を勝ったばかりの馬や、大敗した馬の巻き返しはこの10年でありません。
今年の出走馬
枠番 | 馬名 | 父 | 前走 |
1 | ランドオブリバティ | ディープインパクト | きさらぎ賞 3着 |
2 | ワールドリバイバル | エピファネイア | あすなろ賞 1着 |
3 | ヴィゴーレ | キズナ | つばき賞 1着 |
4 | ヴェイルネビュラ | ロードカナロア | ジュニアカップ 1着 |
5 | レインフロムヘヴン | ドゥラメンテ | フリージア賞 1着 |
6 | アサマノイタズラ | ヴィクトワールピサ | 水仙賞4着 |
7 | ニシノオイカゼ | ヒルノダムール | 2月新馬戦 1着 |
8 | オンザライン | スクリーンヒーロー | 12月未勝利ダ―ト 1着 |
9 | ロードトゥフェイム | マツリダゴッホ | 若竹賞 1着 |
10 | ボーデン | ハービンジャー | 1月未勝利 1着 |
11 | イルーシヴパンサー | ハーツクライ | フリージア賞 2着 |
12 | ビゾンテノブファロ | プリサイスエンド | 3月1勝クラス 4着 |
13 | アールバロン | モーリス | 水仙賞3着 |
14 | ヴィクティファルス | ハーツクライ | 共同通信杯 2着 |
15 | セルジュ | トーセンラー | フリージア賞 12着 |
傾向からのまとめと予想!
前走重賞・特別で5着以内、条件戦は勝利。未勝利・新馬戦は除外
消去馬・・・7,8,10,12,15
人気のボーデンがここで消えました。
ロベルト・ハーツクライ・ミスタープロスペクター系(キングカメハメハ系以外)を消去
消去馬・・・2,11,13,14
でもワールドリバイバルは相性の良いあすなろ賞勝馬なので抑えたいです(笑)。
残った馬は1,3,4,5,6,9。
いかにもスプリングS向きというのは4、9番ですのでこの2頭を軸に馬券を組み立てたいと思います。
11番と14番のハーツクライ産駒はここで負けてダービートライアルに向かったほうがいいかも!
コメント