明日からついに開幕するプロ野球。
キャンプから選手がまず目標とする「開幕一軍」。
その選手が発表されましたのでご覧ください!
*赤字が新加入選手です。
セリーグ編はこちら
2021プロ野球開幕!開幕一軍選手一覧(パ・リーグ編)
福岡ソフトバンクホークス
日本シリーズ5連覇を狙うソフトバンクホークス。例年育成選手の支配下登録などがあるのですが、今年はなんと新戦力の開幕1軍は0。
従来の戦力で今年も圧倒的な強さを見せるでしょうか?
ポジション | 背番号 | 選手名 | 備考 |
投手 | 11 | 津森 宥紀 | |
投手 | 17 | 岩嵜 翔 | |
投手 | 21 | 和田 毅 | |
投手 | 28 | 高橋 礼 | |
投手 | 29 | 石川 柊太 | |
投手 | 38 | 森 唯斗 | |
投手 | 40 | 杉山 一樹 | |
投手 | 47 | 髙橋 純平 | |
投手 | 53 | 泉 圭輔 | |
投手 | 56 | 田浦 文丸 | |
投手 | 57 | 嘉弥真 新也 | |
投手 | 63 | 川原 弘之 | |
捕手 | 12 | 髙谷 裕亮 | |
捕手 | 19 | 甲斐 拓也 | |
捕手 | 31 | 栗原 陵矢 | |
内野手 | 0 | 髙田 知季 | |
内野手 | 5 | 松田 宣浩 | |
内野手 | 6 | 今宮 健太 | |
内野手 | 8 | 明石 健志 | |
内野手 | 23 | 周東 佑京 | |
内野手 | 27 | Y.グラシアル | |
内野手 | 36 | 牧原 大成 | |
内野手 | 99 | 川島 慶三 | |
外野手 | 7 | 中村 晃 | |
外野手 | 9 | 柳田 悠岐 | |
外野手 | 24 | 長谷川 勇也 | |
外野手 | 54 | A.デスパイネ | |
外野手 | 64 | 真砂 勇介 |
千葉ロッテマリーンズ
ドラフト1位の鈴木投手、ドラフト4位の川村投手が開幕一軍に。
即戦力投手としてのドラフト指名で期待に応えています。
ポジション | 背番号 | 選手名 | 備考 |
投手 | 11 | 佐々木 千隼 | |
投手 | 15 | 美馬 学 | |
投手 | 18 | 二木 康太 | |
投手 | 19 | 唐川 侑己 | |
投手 | 35 | 鈴木 昭汰 | ドラフト1位 |
投手 | 37 | 小野 郁 | |
投手 | 42 | F.ハーマン | |
投手 | 47 | 田中 靖洋 | |
投手 | 52 | 益田 直也 | |
投手 | 58 | 河村 説人 | ドラフト4位 |
投手 | 69 | 土居 豪人 | |
捕手 | 22 | 田村 龍弘 | |
捕手 | 39 | 吉田 裕太 | |
捕手 | 99 | 柿沼 友哉 | |
内野手 | 00 | 鳥谷 敬 | |
内野手 | 4 | 藤岡 裕大 | |
内野手 | 5 | 安田 尚憲 | |
内野手 | 8 | 中村 奨吾 | |
内野手 | 23 | 三木 亮 | |
外野手 | 0 | 荻野 貴司 | |
外野手 | 2 | 藤原 恭大 | |
外野手 | 3 | 角中 勝也 | |
外野手 | 25 | 岡 大海 | |
外野手 | 31 | 菅野 剛士 | |
外野手 | 38 | 髙部 瑛斗 | |
外野手 | 51 | 山口 航輝 | |
外野手 | 63 | 和田 康士朗 | |
外野手 | 79 | L.マーティン |
埼玉西武ライオンズ
ライオンズはドラフト4位・6位の大学出身の野手2名若林外野手とブランドン大河内野手が開幕一軍を勝ち取りました。
また日本ハムから金銭トレードで獲得した吉川投手も開幕一軍となっています。
ポジション | 背番号 | 選手名 | 備考 |
投手 | 13 | 髙橋 光成 | |
投手 | 14 | 増田 達至 | |
投手 | 15 | 宮川 哲 | |
投手 | 20 | 浜屋 将太 | |
投手 | 25 | 平井 克典 | |
投手 | 33 | R.ギャレット | |
投手 | 34 | 佐野 泰雄 | |
投手 | 36 | 伊藤 翔 | |
投手 | 40 | 田村 伊知郎 | |
投手 | 41 | 井上 広輝 | |
投手 | 43 | 吉川 光夫 | 金銭トレードで 日本ハムより移籍 |
投手 | 61 | 平良 海馬 | |
捕手 | 2 | 岡田 雅利 | |
捕手 | 10 | 森 友哉 | |
捕手 | 37 | 柘植 世那 | |
内野手 | 3 | 山川 穂高 | |
内野手 | 4 | 山野辺 翔 | |
内野手 | 5 | 外崎 修汰 | |
内野手 | 6 | 源田 壮亮 | |
内野手 | 49 | ブランドン | ドラフト6位 |
内野手 | 52 | 山田 遥楓 | |
内野手 | 60 | 中村 剛也 | |
外野手 | 1 | 栗山 巧 | |
外野手 | 7 | 金子 侑司 | |
外野手 | 9 | 木村 文紀 | |
外野手 | 35 | 若林 楽人 | ドラフト4位 |
外野手 | 46 | 鈴木 将平 | |
外野手 | 51 | 西川 愛也 | |
外野手 | 68 | 岸 潤一郎 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
楽天は復帰の大エース田中将大投手とドラフト1位の早川投手が開幕一軍に。豪華な先発投手陣で今年の成績が楽しみです。
ポジション | 背番号 | 選手名 | 備考 |
投手 | 1 | 松井 裕樹 | |
投手 | 16 | 涌井 秀章 | |
投手 | 18 | 田中 将大 | ニューヨーク ヤンキースから復帰 |
投手 | 21 | 早川 隆久 | ドラフト1位 |
投手 | 22 | 牧田 和久 | |
投手 | 28 | 酒居 知史 | |
投手 | 32 | A.ブセニッツ | |
投手 | 43 | 宋 家豪 | |
投手 | 45 | 渡邊 佑樹 | |
投手 | 53 | 髙田 萌生 | |
投手 | 59 | 菅原 秀 | |
投手 | 64 | 福山 博之 | |
捕手 | 2 | 太田 光 | |
捕手 | 55 | 田中 貴也 | |
捕手 | 67 | 下妻 貴寛 | |
内野手 | 0 | 小深田 大翔 | |
内野手 | 3 | 浅村 栄斗 | |
内野手 | 5 | 茂木 栄五郎 | |
内野手 | 7 | 鈴木 大地 | |
内野手 | 30 | 横尾 俊建 | |
内野手 | 33 | 銀次 | |
内野手 | 48 | 渡邊 佳明 | |
内野手 | 66 | 村林 一輝 | |
外野手 | 8 | 辰己 涼介 | |
外野手 | 25 | 田中 和基 | |
外野手 | 35 | 島内 宏明 | |
外野手 | 50 | 武藤 敦貴 | |
外野手 | 51 | 小郷 裕哉 |
北海道日本ハムファイターズ
日本ハムは育成から支配下登録した長谷川選手のみ。昨年下位に沈んだチームとしては寂しい内容です。
ポジション | 背番号 | 選手名 | 備考 |
投手 | 14 | 加藤 貴之 | |
投手 | 15 | 上沢 直之 | |
投手 | 25 | 宮西 尚生 | |
投手 | 31 | 村田 透 | |
投手 | 34 | 堀 瑞輝 | |
投手 | 40 | 福田 俊 | |
投手 | 43 | 長谷川 凌汰 | 育成から支配下登録 |
投手 | 47 | 鈴木 健矢 | |
投手 | 54 | 玉井 大翔 | |
投手 | 57 | 杉浦 稔大 | |
投手 | 63 | 北浦 竜次 | |
捕手 | 10 | 清水 優心 | |
捕手 | 30 | 宇佐見 真吾 | |
捕手 | 68 | 石川 亮 | |
内野手 | 2 | 杉谷 拳士 | |
内野手 | 6 | 中田 翔 | |
内野手 | 9 | 中島 卓也 | |
内野手 | 23 | 渡邉 諒 | |
内野手 | 24 | 野村 佑希 | |
内野手 | 32 | 谷内 亮太 | |
内野手 | 38 | 石井 一成 | |
内野手 | 93 | 樋口 龍之介 | |
外野手 | 5 | 大田 泰示 | |
外野手 | 7 | 西川 遥輝 | |
外野手 | 8 | 近藤 健介 | |
外野手 | 12 | 松本 剛 | |
外野手 | 26 | 淺間 大基 |
オリックス・バファローズ
オリックスはドラフト4位の中川投手と、育成ドラフト5位から一気に支配下選手まで駆け上った佐野選手が開幕一軍を掴んでいます。
またベテランの能見投手と平野投手が1軍に。能見投手は1軍に選手としても登板する可能性がでてきました。
ポジション | 背番号 | 選手名 | 備考 |
投手 | 13 | 宮城 大弥 | |
投手 | 16 | 平野 佳寿 | マリナーズより復帰 |
投手 | 18 | 山本 由伸 | |
投手 | 19 | 山岡 泰輔 | |
投手 | 21 | 竹安 大知 | |
投手 | 26 | 能見 篤史 | 阪神戦力外後、 コーチ兼任で移籍 |
投手 | 28 | 富山 凌雅 | |
投手 | 37 | 中川 颯 | ドラフト4位 |
投手 | 57 | 山田 修義 | |
投手 | 58 | 金田 和之 | |
投手 | 65 | 漆原 大晟 | |
投手 | 68 | 鈴木 優 | |
捕手 | 2 | 若月 健矢 | |
捕手 | 23 | 伏見 寅威 | |
捕手 | 44 | 頓宮 裕真 | |
内野手 | 4 | 福田 周平 | |
内野手 | 9 | 大城 滉二 | |
内野手 | 24 | 紅林 弘太郎 | |
内野手 | 31 | 太田 椋 | |
内野手 | 67 | 中川 圭太 | |
外野手 | 1 | S.モヤ | |
外野手 | 6 | 宗 佑磨 | |
外野手 | 10 | A.ジョーンズ | |
外野手 | 34 | 吉田 正尚 | |
外野手 | 41 | 佐野 皓大 | |
外野手 | 50 | 小田 裕也 | |
外野手 | 55 | T-岡田 | |
外野手 | 60 | 佐野 如一 | 育成ドラフト5位から 支配下登録 |
外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 |
まとめ
まったく新戦力がなかったソフトバンク。しかし、昨年の圧倒的な差と競争があればおそらく今年の優勝大本命は揺るがないでしょう。
そこに、田中将大投手の復帰とドラフト1位の早川投手がさっそく1軍に登録された楽天がどこまで迫れるか注目です。
コメント