桜花賞2021
(2021年4月11日結果を追加)
桜花賞とは
桜花賞は中央競馬の牝馬3冠競争(桜花賞・優駿牝馬<オークス>・秋華賞)の初戦。
イギリスの1000ギニーを模範としており、最もスピードがある優秀な牝馬を決めるレースです。
桜花賞の開催舞台
1950年より舞台は阪神競馬場での開催。
2007年以降は阪神競馬場に新設された外回りコースでのレース開催となっています。
2021年桜花賞の開催日程は
2021年第81回桜花賞は阪神競馬場にて2021年4月11日15時40分スタート予定です。
桜花賞の賞金と出走頭数
桜花賞の優勝賞金は1億500万円です。優駿牝馬は1億1000万円、秋華賞は1億円となります。
フルゲートは18頭です。「トライアルレースで好走し優先出走権を得る」もしくは「収得賞金が上位」」である必要性があります。
桜花賞2021出走予定馬
・桜花賞トライアルで優先出走権を得た8頭はこちら
出走順位 | 馬名 | 前走 | 成績 | 出走予定 | 父馬 |
優 | エリザベスタワー | チューリップ賞 | 1着同着 | 〇 | Kingman |
優 | メイケイエール | チューリップ賞 | 1着同着 | 〇 | ミッキーアイル |
優 | ストゥーティ | チューリップ賞 | 3着 | 〇 | モーリス |
優 | シゲルピンクルビー | フィリーズレビュー | 1着 | 〇 | モーリス |
優 | ヨカヨカ | フィリーズレビュー | 2着 | 〇 | スクワートルスクワート |
優 | ミニーアイル | フィリーズレビュー | 3着 | 〇 | ミッキーアイル |
優 | アナザーリリック | アネモネS | 1着 | ×(不出走) | リオンディーズ |
優 | ジネストラ | アネモネS | 2着 | 〇 | ロードカナロア |
アネモネS1着だったアナザーリリックが回避を表明しましたので、7頭に加えて賞金上位11頭が出走可能になりました。
賞金順優先順位
出走順位 | 馬名 | 前走 | 成績 | 父馬 |
1 | ソダシ | 阪神JF | 1着 | クロフネ |
2 | ホウオウイクセル | フラワーカップ | 1着 | ルーラーシップ |
3 | アカイトリノムスメ | クイーンカップ | 1着 | ディープインパクト |
4 | サトノレイナス | 阪神JF | 2着 | ディープインパクト |
5 | ファインルージュ | フェアリーS | 1着 | キズナ |
6 | エンスージアズム | フラワーカップ | 2着 | ディープインパクト |
7 | ストラップ | クロッカスS | 1着 | ルーラーシップ |
8 | ソングライン | 紅梅S | 1着 | キズナ |
9 | アールドヴィーヴル | クイーンカップ | 2着 | キングカメハメハ |
抽選対象 (回避 | オパールムーン | フィリーズレビュー | 9着 | ヴィクトワールピサ |
抽選対象 | ククナ | クイーンカップ | 3着 | キングカメハメハ |
抽選対象 (抽選で除外) | ゴールドチャリス | フィリーズレビュー | 12着 | トゥザワールド |
抽選対象 | ブルーバード | フィリーズレビュー | 15着 | リーチザクラウン |
現在の所今年のボーダーラインは「1勝+重賞2着orオープン勝利」で4頭が対象。
4頭中2頭が出走可能です。
よって1勝馬や、1勝クラスを勝っただけ馬の出走は厳しい状況です。
桜花賞2021枠順決定(4/8更新)
抽選対象の内オパールムーンが回避。ゴールドチャリスが抽選に外れて除外<4/10ニュージーランドTへ>。
馬番 | 馬名 | 前走 | 成績 | 父馬 |
1 | ストライプ | クロッカスS(L) | 1着 | ルーラーシップ |
2 | ファインルージュ | フェアリーS(GⅢ) | 1着 | キズナ |
3 | ブルーバード | フィリーズレビュー(GⅡ) | 15着 | エイシンフラッシュ |
4 | ソダシ | 阪神JF(GⅠ) | 1着 | クロフネ |
5 | アカイトリノムスメ | クイーンカップ(GⅢ) | 1着 | ディープインパクト |
6 | ストゥーティ | チューリップ賞(GⅡ) | 3着 | モーリス |
7 | ククナ | クイーンカップ(GⅢ) | 3着 | キングカメハメハ |
8 | メイケイエール | チューリップ賞(GⅡ) | 1着同着 | ミッキーアイル |
9 | エンスージアズム | フラワーカップ(GⅢ) | 2着 | ディープインパクト |
10 | アールドヴィーヴル | クイーンカップ(GⅢ) | 2着 | キングカメハメハ |
11 | ジネストラ | アネモネS(L) | 2着 | ロードカナロア |
12 | ヨカヨカ | フィリーズレビュー(GⅡ) | 2着 | スクワートルスクワート |
13 | エリザベスタワー | チューリップ賞 | 1着同着 | Kingman |
14 | ミニーアイル | フィリーズレビュー(GⅡ) | 3着 | ミッキーアイル |
15 | シゲルピンクルビー | フィリーズレビュー(GⅡ) | 1着 | モーリス |
16 | ソングライン | 紅梅S(L) | 1着 | キズナ |
17 | ホウオウイクセル | フラワーカップ(GⅢ) | 1着 | ルーラーシップ |
18 | サトノレイナス | 阪神JF(GⅠ) | 2着 | ディープインパクト |
桜花賞2021年結果(4/11更新)
2021年桜花賞は昨年の2歳女王で白毛馬のソダシが5連勝で制覇しました。
2着はサトノレイナスで、12月の阪神JFと同じ結果となっています。
勝ちタイムは1分31秒1という驚異のレコード。2年前のグランアレグリアの1分32秒7を大幅に更新しました。
以外でしたが、クロフネ産駒として初のクラッシクレースを制した馬となり2021年1月に亡くなった父の名声をさらに高めました。
桜花賞歴代優勝馬
過去の桜花賞馬の一覧はこちら
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 備考 |
第1回 | 1939年4月9日 | 中山 | 1800m | ソールレデイ | 牝3 | 02:02:8 | 石毛彦次郎 | 田村仁三郎 | |
第2回 | 1940年4月7日 | 中山 | 1800m | タイレイ | 牝3 | 01:56:8 | 保田隆芳 | 尾形景造 | |
第3回 | 1941年4月20日 | 中山 | 1800m | ブランドソール | 牝3 | 01:54:4 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | |
第4回 | 1942年5月3日 | 中山 | 1800m | バンナーゴール | 牝3 | 01:55:8 | 宮沢今朝太郎 | 秋山辰治 | |
第5回 | 1943年5月9日 | 中山 | 1800m | ミスセフト | 牝3 | 01:55:2 | 佐藤勇 | 伊藤勝吉 | |
第6回 | 1944年6月4日 | 東京 | 1800m | ヤマイワイ | 牝3 | 01:55:0 | 前田長吉 | 尾形景造 | |
第7回 | 1947年5月4日 | 京都 | 1600m | ブラウニー | 牝3 | 01:42:4 | 武田文吾 | 武輔彦 | |
第8回 | 1948年5月9日 | 京都 | 1600m | ハマカゼ | 牝3 | 01:41:2 | 松本実 | 増本勇 | |
第9回 | 1949年5月1日 | 京都 | 1600m | ヤシマドオター | 牝3 | 01:40:6 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | |
第10回 | 1950年5月3日 | 阪神 | 1600m | トサミツル | 牝3 | 01:40:4 | 境勝太郎 | 星川泉士 | |
第11回 | 1951年4月22日 | 阪神 | 1600m | ツキカワ | 牝3 | 01:39:2 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | |
第12回 | 1952年4月13日 | 阪神 | 1600m | スウヰイスー | 牝3 | 01:38:6 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | |
第13回 | 1953年4月19日 | 阪神 | 1600m | カンセイ | 牝3 | 01:39:8 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | |
第14回 | 1954年4月30日 | 阪神 | 1600m | ヤマイチ | 牝3 | 01:40:4 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | |
第15回 | 1955年4月10日 | 阪神 | 1600m | ヤシマベル | 牝3 | 01:38:6 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | |
第16回 | 1956年3月25日 | 阪神 | 1600m | ミスリラ | 牝3 | 01:40:8 | 柴田不二男 | 諏訪佐市 | |
第17回 | 1957年3月31日 | 阪神 | 1600m | ミスオンワード | 牝3 | 01:38:8 | 栗田勝 | 武田文吾 | |
第18回 | 1958年3月23日 | 阪神 | 1600m | ホウシユウクイン | 牝3 | 01:39:6 | 上田三千夫 | 上田武司 | |
第19回 | 1959年3月29日 | 阪神 | 1600m | キヨタケ | 牝3 | 01:39:6 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | |
第20回 | 1960年3月27日 | 阪神 | 1600m | トキノキロク | 牝3 | 01:40.5 | 杉村一馬 | 松田由太郎 | |
第21回 | 1961年4月2日 | 阪神 | 1600m | スギヒメ | 牝3 | 01:38.3 | 諏訪眞 | 諏訪佐市 | |
第22回 | 1962年4月1日 | 阪神 | 1600m | ケンホウ | 牝3 | 01:38.9 | 野平好男 | 藤本冨良 | |
第23回 | 1963年3月31日 | 阪神 | 1600m | ミスマサコ | 牝3 | 01:40.1 | 瀬戸口勉 | 上田武司 | |
第24回 | 1964年4月5日 | 阪神 | 1600m | カネケヤキ | 牝3 | 01:41.1 | 野平祐二 | 杉浦照 | |
第25回 | 1965年4月4日 | 阪神 | 1600m | ハツユキ | 牝3 | 01:38.5 | 加賀武見 | 中村広 | |
第26回 | 1966年4月10日 | 阪神 | 1600m | ワカクモ | 牝3 | 01:39.5 | 杉村一馬 | 杉村政春 | |
第27回 | 1967年4月30日 | 京都 | 1600m | シーエース | 牝3 | 01:38.8 | 高橋成忠 | 高橋直 | |
第28回 | 1968年4月14日 | 阪神 | 1600m | コウユウ | 牝3 | 01:37.6 | 清水出美 | 星川泉士 | |
第29回 | 1969年4月13日 | 阪神 | 1600m | ヒデコトブキ | 牝3 | 01:36.6 | 久保敏文 | 伊藤修司 | |
第30回 | 1970年4月5日 | 阪神 | 1600m | タマミ | 牝3 | 01:37.9 | 高橋成忠 | 坂本栄三郎 | |
第31回 | 1971年4月18日 | 阪神 | 1600m | ナスノカオリ | 牝3 | 01:39.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | |
第32回 | 1972年5月21日 | 阪神 | 1600m | アチーブスター | 牝3 | 01:37.6 | 武邦彦 | 田之上勲 | |
第33回 | 1973年4月8日 | 阪神 | 1600m | ニットウチドリ | 牝3 | 01:35.4 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | |
第34回 | 1974年4月7日 | 阪神 | 1600m | タカエノカオリ | 牝3 | 01:37.0 | 武邦彦 | 佐々木猛 | |
第35回 | 1975年4月6日 | 阪神 | 1600m | テスコガビー | 牝3 | 01:34.9 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | |
第36回 | 1976年4月11日 | 阪神 | 1600m | テイタニヤ | 牝3 | 01:36.7 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | |
第37回 | 1977年4月10日 | 阪神 | 1600m | インターグロリア | 牝3 | 01:37.5 | 福永洋一 | 柳田次男 | |
第38回 | 1978年4月9日 | 阪神 | 1600m | オヤマテスコ | 牝3 | 01:36.9 | 福永洋一 | 山本正司 | |
第39回 | 1979年4月8日 | 阪神 | 1600m | ホースメンテスコ | 牝3 | 01:41.0 | 佐々木晶三 | 中村武志 | |
第40回 | 1980年4月6日 | 阪神 | 1600m | ハギノトップレディ | 牝3 | 01:36.2 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | |
第41回 | 1981年4月5日 | 阪神 | 1600m | ブロケード | 牝3 | 01:41.3 | 柴田政人 | 高松邦男 | |
第42回 | 1982年4月11日 | 阪神 | 1600m | リーゼングロス | 牝3 | 01:36.3 | 清水英次 | 新関力 | |
第43回 | 1983年4月10日 | 阪神 | 1600m | シャダイソフィア | 牝3 | 01:40.5 | 猿橋重利 | 渡辺栄 | |
第44回 | 1984年4月8日 | 阪神 | 1600m | ダイアナソロン | 牝3 | 01:36.1 | 田原成貴 | 中村好夫 | |
第45回 | 1985年4月7日 | 阪神 | 1600m | エルプス | 牝3 | 01:36.9 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | |
第46回 | 1986年4月6日 | 阪神 | 1600m | メジロラモーヌ | 牝3 | 01:35.8 | 河内洋 | 奥平真治 | 史上初の牝馬三冠馬 |
第47回 | 1987年4月12日 | 阪神 | 1600m | マックスビューティ | 牝3 | 01:35.1 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | |
第48回 | 1988年4月10日 | 阪神 | 1600m | アラホウトク | 牝3 | 01:34.8 | 河内洋 | 庄野穂積 | |
第49回 | 1989年4月9日 | 阪神 | 1600m | シャダイカグラ | 牝3 | 01:37.5 | 武豊 | 伊藤雄二 | |
第50回 | 1990年4月8日 | 阪神 | 1600m | アグネスフローラ | 牝3 | 01:37.1 | 河内洋 | 長浜博之 | |
第51回 | 1991年4月7日 | 京都 | 1600m | シスタートウショウ | 牝3 | 01:33.8 | 角田晃一 | 鶴留明雄 | |
第52回 | 1992年4月12日 | 阪神 | 1600m | ニシノフラワー | 牝3 | 01:37.5 | 河内洋 | 松田正弘 | |
第53回 | 1993年4月11日 | 阪神 | 1600m | ベガ | 牝3 | 01:37.2 | 武豊 | 松田博資 | |
第54回 | 1994年4月10日 | 阪神 | 1600m | オグリローマン | 牝3 | 01:36.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 | |
第55回 | 1995年4月9日 | 京都 | 1600m | ワンダーパヒューム | 牝3 | 01:34.4 | 田原成貴 | 領家政蔵 | |
第56回 | 1996年4月7日 | 阪神 | 1600m | ファイトガリバー | 牝3 | 01:34.4 | 田原成貴 | 中尾謙太郎 | |
第57回 | 1997年4月6日 | 阪神 | 1600m | キョウエイマーチ | 牝3 | 01:36.9 | 松永幹夫 | 野村彰彦 | |
第58回 | 1998年4月12日 | 阪神 | 1600m | ファレノプシス | 牝3 | 01:34.0 | 武豊 | 浜田光正 | |
第59回 | 1999年4月11日 | 阪神 | 1600m | プリモディーネ | 牝3 | 01:35.5 | 福永祐一 | 西橋豊治 | |
第60回 | 2000年4月9日 | 阪神 | 1600m | チアズグレイス | 牝3 | 01:34.9 | 松永幹夫 | 山内研二 | |
第61回 | 2001年4月8日 | 阪神 | 1600m | テイエムオーシャン | 牝3 | 01:34.4 | 本田優 | 西浦勝一 | |
第62回 | 2002年4月7日 | 阪神 | 1600m | アローキャリー | 牝3 | 01:34.3 | 池添謙一 | 山内研二 | |
第63回 | 2003年4月13日 | 阪神 | 1600m | スティルインラブ | 牝3 | 01:33.9 | 幸英明 | 松元省一 | 牝馬三冠馬 |
第64回 | 2004年4月11日 | 阪神 | 1600m | ダンスインザムード | 牝3 | 01:33.6 | 武豊 | 藤沢和雄 | |
第65回 | 2005年4月10日 | 阪神 | 1600m | ラインクラフト | 牝3 | 01:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | |
第66回 | 2006年4月9日 | 阪神 | 1600m | キストゥヘヴン | 牝3 | 01:34.6 | 安藤勝己 | 戸田博文 | |
第67回 | 2007年4月8日 | 阪神 | 1600m | ダイワスカーレット | 牝3 | 01:33.7 | 安藤勝己 | 松田国英 | |
第68回 | 2008年4月13日 | 阪神 | 1600m | レジネッタ | 牝3 | 01:34.4 | 小牧太 | 浅見秀一 | |
第69回 | 2009年4月12日 | 阪神 | 1600m | ブエナビスタ | 牝3 | 01:34.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | |
第70回 | 2010年4月11日 | 阪神 | 1600m | アパパネ | 牝3 | 01:33.3 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 牝馬三冠馬 |
第71回 | 2011年4月10日 | 阪神 | 1600m | マルセリーナ | 牝3 | 01:33.9 | 安藤勝己 | 松田博資 | |
第72回 | 2012年4月8日 | 阪神 | 1600m | ジェンティルドンナ | 牝3 | 01:34.6 | 岩田康誠 | 石坂正 | 牝馬三冠馬 |
第73回 | 2013年4月7日 | 阪神 | 1600m | アユサン | 牝3 | 01:35.0 | C.デムーロ | 手塚貴久 | |
第74回 | 2014年4月13日 | 阪神 | 1600m | ハープスター | 牝3 | 01:33.3 | 川田将雅 | 松田博資 | |
第75回 | 2015年4月12日 | 阪神 | 1600m | レッツゴードンキ | 牝3 | 01:36.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | |
第76回 | 2016年4月10日 | 阪神 | 1600m | ジュエラー | 牝3 | 01:33.4 | M.デムーロ | 藤岡健一 | |
第77回 | 2017年4月9日 | 阪神 | 1600m | レーヌミノル | 牝3 | 01:34.5 | 池添謙一 | 本田優 | |
第78回 | 2018年4月8日 | 阪神 | 1600m | アーモンドアイ | 牝3 | 01:33.1 | C.ルメール | 国枝栄 | 牝馬三冠馬 |
第79回 | 2019年4月7日 | 阪神 | 1600m | グランアレグリア | 牝3 | 01:32.7 | C.ルメール | 藤沢和雄 | |
第80回 | 2020年4月12日 | 阪神 | 1600m | デアリングタクト | 牝3 | 01:36.1 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 牝馬三冠馬 |
第81回 | 2020年4月11日 | 阪神 | 1600m | ソダシ | 牝3 | 01:31.1 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 史上初の白毛のクラッシク制覇 |
桜花賞を勝利しているウマ娘
第67回勝馬:ダイワスカーレット
GⅠを4勝するダイワスカーレットの初GⅠ勝利がこの桜花賞。
ウマ娘でもライバルとするウオッカを3着に負かしています。
残念ながら、オークスは病気で出走を回避しましたが秋に秋華賞・エリザベス女王杯を勝利しています。
ウオッカはダイワスカーレットに負けたことで、牝馬クラッシク3冠の可能性がなくなりました。
もし、桜花賞を制覇していれば牝馬3冠の可能性もありオークスに出走していたかもしれません。
第52回勝馬:ニシノフラワー
ニシノフラワーはこのレースの勝馬。
キャラクターエピソードは大人しい感じになっていますが、秋には2400メートルのエリザベス女王杯3着後、1200メートルのスプリンターズSを制覇するなど、規格外のスピードを持っていました
桜花賞で2着に負けたウマ娘
ユキノビジンはベガに敗れて2着。オークスもベガに敗れはベガに敗れて2着。オークスもベガに敗れ2着となり、GⅠ制覇はできませんでした。
地方競馬の岩手盛岡競馬場でデビューしています。
GⅠ5勝の名牝メジロドーベルも桜花賞ではキョウエイマーチに屈して2着。
キャラクター設定では「男性の前では緊張してしまう」となっているのは、おそらく実際のメジロドーベルが牝馬限定のGⅠしか勝てなかったことに由来するものだと思われます。
まとめ
昨年は無敗の牝馬3冠馬デアリングタクトが制しています。
今年は白毛初のGⅠ馬ソダシもいますが、混戦模様です!
コメント