(2021/5/2結果更新)
天皇賞春2021
天皇賞(春)とは
天皇賞の歴史は古く実は明治38年の「エンペラーズカップ」が起源とされています。
天皇賞として開始されたのは1937年で年2回の開催
1937年12月に第1回天皇賞が実施されています。
天皇賞は春に関西(阪神⇒京都)、秋に関東(東京)で実施されていて当初距離はどちらも3200メートルでした。
1984年の第90回天皇賞(東京競馬場)から東京競馬場開催の天皇賞は2000メートルに短縮され、現在の天皇賞春(3200メートル)、天皇賞秋(2000メートル)と呼び名も分けられるようになりました。
天皇賞(春)の開催舞台
スタートは阪神競馬場2700メートルでしたが、関西での2回目開催となる第4回天皇賞春から3200メートルになり変更されていません。
また第14回(関西7回目)からは京都競馬場が開催場所になっています。
2021年天皇賞(春)の開催日程は
2021年第163回天皇賞は阪神競馬場にて2021年5月2日15時40分スタート予定です。
京都競馬場が改修工事中の為阪神競馬場にて開催。阪神競馬場で天皇賞が開催されるのは1994年以来、その時の勝馬はビワハヤヒデになります。
天皇賞(春)の賞金と出走頭数
天皇賞(春・秋)の優勝賞金は1億5000万円です。
フルゲートは18頭です。
優先出走権は以下の条件で与えられます。
- 外国調教馬(9頭まで)
JRAおよび地方競馬所属馬
- レーティング上位5頭
- 阪神大賞典、日経賞で1着になった中央競馬所属馬
- 阪神大賞典、日経賞で2着以内になった地方競馬所属馬
- 大阪杯にて2着以内になった地方競馬所属馬
2021年は外国馬・地方馬の出走は予定されていません。
天皇賞春2021出走予定馬
今年の天皇賞春の出走予定馬は以下の通りです。
外国・地方馬の出走はなく出走登録をしたすべての馬が出走できます。
馬名 | 前走 | 成績 | 父馬 | |
優 | ディープボンド | 阪神大賞典(GⅡ) | 1着 | キズナ |
優 | ウインマリリン | 日経賞(GⅡ) | 1着 | スクリーンヒーロー |
アリストテレス | 阪神大賞典(GⅡ) | 7着 | エピファネイア | |
オーソリティ | ダイヤモンドS(GⅢ) | 2着 | オルフェーヴル | |
オセアグレイト | 日経賞(GⅡ) | 6着 | オルフェーヴル | |
カレンブーケドール | 日経賞(GⅡ) | 2着 | ディープインパクト | |
ゴースト | 阪神大賞典(GⅡ) | 中止 | ハーツクライ | |
シロニイ | 阪神大賞典(GⅡ) | 4着 | キングカメハメハ | |
ジャコマル | 日経賞(GⅡ) | 5着 | ダノンシャンティ | |
ディアスティマ | 松籟S(3勝クラス) | 1着 | ディープインパクト | |
ディバインフォース | サンシャインS(3勝クラス) | 3着 | ワークフォース | |
ナムラドノヴァン | 阪神大賞典(GⅡ) | 3着 | ディープブリランテ | |
マカヒキ | ジャパンカップ(G1) | 9着 | ディープインパクト | |
メイショウテンゲン | 阪神大賞典(GⅡ) | 6着 | ディープインパクト | |
メロディーレーン | 大阪ーハンブルクC(OP) | 10着 | オルフェーヴル | |
ユーキャンスマイル | 阪神大賞典(GⅡ) | 2着 | キングカメハメハ | |
ワールドプレミア | 日経賞(GⅡ) | 3着 | ディープインパクト |
出走予定は17頭。今年も3勝クラスの馬でも出走可能です。
天皇賞(春)枠順決定(4/29更新)
馬番 | 馬名 | 前走 | 成績 | 父馬 |
1 | ワールドプレミア | 日経賞(GⅡ) | 3着 | ディープインパクト |
2 | アリストテレス | 阪神大賞典(GⅡ) | 7着 | エピファネイア |
3 | カレンブーケドール | 日経賞(GⅡ) | 4着 | ディープインパクト |
4 | シロニイ | 阪神大賞典(GⅡ) | 6着 | キングカメハメハ |
5 | ディアスティマ | 松籟S(3勝クラス) | 1着 | ディープインパクト |
6 | マカヒキ | ジャパンカップ(G1) | 9着 | ディープインパクト |
7 | ユーキャンスマイル | 阪神大賞典(GⅡ) | 2着 | キングカメハメハ |
8 | ディバインフォース | サンシャインS(3勝クラス) | 3着 | ワークフォース |
9 | ジャコマル | 日経賞(GⅡ) | 5着 | ダノンシャンティ |
10 | ゴースト | 阪神大賞典(GⅡ) | 中止 | ハーツクライ |
11 | メイショウテンゲン | 阪神大賞典(GⅡ) | 6着 | ディープインパクト |
12 | ディープボンド | 阪神大賞典(GⅡ) | 1着 | ディープインパクト |
13 | ナムラドノヴァン | 阪神大賞典(GⅡ) | 9着 | ディープブリランテ |
14 | ウインマリリン | 日経賞(GⅡ) | 1着 | スクリーンヒーロー |
15 | オセアグレイト | 日経賞(GⅡ) | 6着 | オルフェーヴル |
16 | メロディーレーン | 大阪ーハンブルクC(OP) | 10着 | オルフェーヴル |
17 | オーソリティ | ダイヤモンドS(GⅢ) | 2着 | オルフェーヴル |
枠順が発表されました。有力馬3頭が内枠に配置されたのがどのように影響するでしょうか?
天皇賞(春)レース結果(5/2更新)
持続化給付金の不正受給の指南税理士大塚亮一氏が所有するワールドプレミアが勝利し菊花賞以来のGⅠ制覇を達成しました。
馬には罪はないのですが、不正受給(返金したらしいですが)した上に賞金まで手に入れるとか競馬関係者の強心臓ぶりはさすがです。
天皇賞(春開催)歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
第2回 | 1938/5/15 | 阪神 | 芝2700m | ハセパーク | 牡5 | 2:53:2 | 金者斤奉 | |
第4回 | 1939/5/14 | 阪神 | 芝3200m | スゲヌマ | 牡4 | 3:31:0 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 |
第6回 | 1940/5/19 | 阪神 | 芝3200m | トキノチカラ | 牡4 | 3:25:4 | 岩下密政 | 田中和一郎 |
第8回 | 1941/4/27 | 阪神 | 芝3200m | マルタケ | 牡5 | 3:25:8 | 清水茂次 | |
第10回 | 1942/4/19 | 阪神 | 芝3200m | ミナミモア | 牡4 | 3:25:2 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 |
第12回 | 1943/4/11 | 阪神 | 芝3200m | グランドライト | 牡4 | 3:28:2 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
第14回 | 1944/5/28 | 京都 | 芝3200m | ヒロサクラ | 牡4 | 3:29:0 | 渋川久作 | |
第15回 | 1947/5/11 | 京都 | 芝3200m | オーライト | 牡4 | 3:34:2 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 |
第17回 | 1948/5/16 | 京都 | 芝3200m | シーマー | 牡4 | 3:25:6 | 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 |
第19回 | 1949/4/29 | 京都 | 芝3200m | ミハルオー | 牡4 | 3:26:6 | 土門健司 | 久保田金造 |
第21回 | 1950/6/4 | 京都 | 芝3200m | オーエンス | 牡4 | 3:34:6 | 土門健司 | 松田由太郎 |
第23回 | 1951/5/5 | 京都 | 芝3200m | タカクラヤマ | 牡4 | 3:24:6 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 |
第25回 | 1952/5/3 | 京都 | 芝3200m | ミツハタ | 牡4 | 3:23:2 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 |
第27回 | 1953/5/5 | 京都 | 芝3200m | レダ | 牝4 | 3:24:4 | 佐藤勇 | 武田文吾 |
第29回 | 1954/5/16 | 京都 | 芝3200m | ハクリヨウ | 牡4 | 3:24:4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第31回 | 1955/4/29 | 京都 | 芝3200m | タカオー | 牡4 | 3:22:6 | 古山良司 | 上村大治郎 |
第33回 | 1956/4/15 | 京都 | 芝3200m | メイヂヒカリ | 牡4 | 3:22:6 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
第35回 | 1957/4/29 | 京都 | 芝3200m | キタノオー | 牡4 | 3:21:6 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
第37回 | 1958/4/29 | 京都 | 芝3200m | オンワードゼア | 牡4 | 3:23:8 | 野平好男 | 二本柳俊夫 |
第39回 | 1959/4/29 | 京都 | 芝3200m | トサオー | 牡4 | 3:23:2 | 野平祐二 | 松山吉三郎 |
第41回 | 1960/4/29 | 京都 | 芝3200m | クリペロ | 牡5 | 3:25:0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第43回 | 1961/4/29 | 京都 | 芝3200m | ヤマニンモアー | 牡4 | 03:22.6 | 浅見国一 | 藤本冨良 |
第45回 | 1962/4/29 | 京都 | 芝3200m | オンスロート | 牡5 | 03:27.6 | 山岡忞 | 中村広 |
第47回 | 1963/4/29 | 京都 | 芝3200m | コレヒサ | 牡4 | 03:22.5 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
第49回 | 1964/4/29 | 京都 | 芝3200m | ヒカルポーラ | 牡5 | 03:26.8 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
第51回 | 1965/4/29 | 阪神 | 芝3200m | アサホコ | 牡5 | 03:27.1 | 加賀武見 | 藤本冨良 |
第53回 | 1966/4/29 | 京都 | 芝3200m | ハクズイコウ | 牡5 | 03:19.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第55回 | 1967/4/29 | 京都 | 芝3200m | スピードシンボリ | 牡4 | 03:24.2 | 野平祐二 | 野平富久 |
第57回 | 1968/4/29 | 京都 | 芝3200m | ヒカルタカイ | 牡4 | 03:24.6 | 野平祐二 | 藤本冨良 |
第59回 | 1969/4/29 | 京都 | 芝3200m | タケシバオー | 牡4 | 03:29.1 | 古山良司 | 三井末太郎 |
第61回 | 1970/4/29 | 阪神 | 芝3200m | リキエイカン | 牡4 | 03:25.8 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 |
第63回 | 1971/4/29 | 京都 | 芝3200m | メジロムサシ | 牡4 | 03:33.5 | 横山富雄 | 大久保末吉 |
第65回 | 1972/5/7 | 京都 | 芝3200m | ベルワイド | 牡4 | 03:20.4 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
第67回 | 1973/4/29 | 京都 | 芝3200m | タイテエム | 牡4 | 03:25.0 | 須貝彦三 | 橋田俊三 |
第69回 | 1974/5/5 | 京都 | 芝3200m | タケホープ | 牡4 | 03:22.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第71回 | 1975/4/29 | 京都 | 芝3200m | イチフジイサミ | 牡5 | 03:22.1 | 郷原洋行 | 松永光雄 |
第73回 | 1976/4/29 | 京都 | 芝3200m | エリモジョージ | 牡4 | 03:27.4 | 福永洋一 | 大久保正陽 |
第75回 | 1977/4/29 | 京都 | 芝3200m | テンポイント | 牡4 | 03:21.7 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
第77回 | 1978/4/29 | 京都 | 芝3200m | グリーングラス | 牡5 | 03:20.8 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
第79回 | 1979/4/29 | 京都 | 芝3200m | カシュウチカラ | 牡6 | 03:20.2 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 |
第81回 | 1980/4/29 | 阪神 | 芝3200m | ニチドウタロー | 牡4 | 03:18.7 | 村本善之 | 坂田正行 |
第83回 | 1981/4/29 | 京都 | 芝3200m | カツラノハイセイコ | 牡5 | 03:20.6 | 河内洋 | 庄野穂積 |
第85回 | 1982/4/29 | 京都 | 芝3200m | モンテプリンス | 牡5 | 03:19.2 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
第87回 | 1983/4/29 | 京都 | 芝3200m | アンバーシャダイ | 牡6 | 03:22.3 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
第89回 | 1984/4/29 | 京都 | 芝3200m | モンテファスト | 牡6 | 03:22.3 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
第91回 | 1985/4/29 | 京都 | 芝3200m | シンボリルドルフ | 牡4 | 03:20.4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
第93回 | 1986/4/29 | 京都 | 芝3200m | クシロキング | 牡4 | 03:25.4 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
第95回 | 1987/4/29 | 京都 | 芝3200m | ミホシンザン | 牡5 | 03:20.4 | 柴田政人 | 田中朋次郎 |
第97回 | 1988/4/29 | 京都 | 芝3200m | タマモクロス | 牡4 | 03:21.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
第99回 | 1989/4/29 | 京都 | 芝3200m | イナリワン | 牡5 | 03:18.8 | 武豊 | 鈴木清 |
第101回 | 1990/4/29 | 京都 | 芝3200m | スーパークリーク | 牡5 | 03:21.9 | 武豊 | 伊藤修司 |
第103回 | 1991/4/28 | 京都 | 芝3200m | メジロマックイーン | 牡4 | 03:18.8 | 武豊 | 池江泰郎 |
第105回 | 1992/4/26 | 京都 | 芝3200m | メジロマックイーン | 牡5 | 03:20.0 | 武豊 | 池江泰郎 |
第107回 | 1993/4/25 | 京都 | 芝3200m | ライスシャワー | 牡4 | 03:17.1 | 的場均 | 飯塚好次 |
第109回 | 1994/4/24 | 阪神 | 芝3200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 03:22.6 | 岡部幸雄 | 浜田光正 |
第111回 | 1995/4/23 | 京都 | 芝3200m | ライスシャワー | 牡6 | 03:19.9 | 的場均 | 飯塚好次 |
第113回 | 1996/4/21 | 京都 | 芝3200m | サクラローレル | 牡5 | 03:17.8 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
第115回 | 1997/4/27 | 京都 | 芝3200m | マヤノトップガン | 牡5 | 03:14.4 | 田原成貴 | 坂口正大 |
第117回 | 1998/5/3 | 京都 | 芝3200m | メジロブライト | 牡4 | 03:23.6 | 河内洋 | 浅見秀一 |
第119回 | 1999/5/2 | 京都 | 芝3200m | スペシャルウィーク | 牡4 | 03:15.3 | 武豊 | 白井寿昭 |
第121回 | 2000/4/30 | 京都 | 芝3200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 03:17.6 | 和田竜二 | 岩元市三 |
第123回 | 2001/4/29 | 京都 | 芝3200m | テイエムオペラオー | 牡5 | 03:16.2 | 和田竜二 | 岩元市三 |
第125回 | 2002/4/28 | 京都 | 芝3200m | マンハッタンカフェ | 牡4 | 03:19.5 | 蛯名正義 | 小島太 |
第127回 | 2003/5/4 | 京都 | 芝3200m | ヒシミラクル | 牡4 | 03:17.0 | 角田晃一 | 佐山優 |
第129回 | 2004/5/2 | 京都 | 芝3200m | イングランディーレ | 牡5 | 03:18.4 | 横山典弘 | 清水美波 |
第131回 | 2005/5/1 | 京都 | 芝3200m | スズカマンボ | 牡4 | 03:16.5 | 安藤勝己 | 橋田満 |
第133回 | 2006/4/30 | 京都 | 芝3200m | ディープインパクト | 牡4 | 03:13.4 | 武豊 | 池江泰郎 |
第135回 | 2007/4/29 | 京都 | 芝3200m | メイショウサムソン | 牡4 | 03:14.1 | 石橋守 | 高橋成忠 |
第137回 | 2008/5/4 | 京都 | 芝3200m | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 03:15.1 | 岩田康誠 | 友道康夫 |
第139回 | 2009/5/3 | 京都 | 芝3200m | マイネルキッツ | 牡6 | 03:14.4 | 松岡正海 | 国枝栄 |
第141回 | 2010/5/2 | 京都 | 芝3200m | ジャガーメイル | 牡6 | 03:15.7 | C.ウィリアムズ | 堀宣行 |
第143回 | 2011/5/1 | 京都 | 芝3200m | ヒルノダムール | 牡4 | 03:20.6 | 藤田伸二 | 昆貢 |
第145回 | 2012/4/29 | 京都 | 芝3200m | ビートブラック | 牡5 | 03:13.8 | 石橋脩 | 中村均 |
第147回 | 2013/4/28 | 京都 | 芝3200m | フェノーメノ | 牡4 | 03:14.2 | 蛯名正義 | 戸田博文 |
第149回 | 2014/5/4 | 京都 | 芝3200m | フェノーメノ | 牡5 | 03:15.1 | 蛯名正義 | 戸田博文 |
第151回 | 2015/5/3 | 京都 | 芝3200m | ゴールドシップ | 牡6 | 03:14.7 | 横山典弘 | 須貝尚介 |
第153回 | 2016/5/1 | 京都 | 芝3200m | キタサンブラック | 牡4 | 03:15.3 | 武豊 | 清水久詞 |
第155回 | 2017/4/30 | 京都 | 芝3200m | キタサンブラック | 牡5 | 03:12.5 | 武豊 | 清水久詞 |
第157回 | 2018/4/29 | 京都 | 芝3200m | レインボーライン | 牡5 | 03:16.2 | 岩田康誠 | 浅見秀一 |
第159回 | 2019/4/28 | 京都 | 芝3200m | フィエールマン | 牡4 | 03:15.0 | C.ルメール | 手塚貴久 |
第161回 | 2020/5/3 | 京都 | 芝3200m | フィエールマン | 牡5 | 03:16.5 | C.ルメール | 手塚貴久 |
最近は同じ馬が続けて好走することが多くみられていますね
天皇賞(春)を勝利しているウマ娘
第91回勝馬:シンボリルドルフ
第97回勝馬:タマモクロス
芦毛のあがり馬タマモクロスの初GⅠは天皇賞春。
6連勝で達成しました。この年秋にも天皇賞秋を制し史上初の天皇賞春秋連覇を達成しました。
第99回勝馬:イナリワン
地方競馬から転入してきたイナリワンの中央競馬GⅠ制覇が天皇賞春でした。
このイナリワンから武豊騎手が天皇賞春を4連覇します。
第101回勝馬:スーパークリーク
第100回天皇賞秋⇒第101回天皇賞春と天皇賞2連勝。秋⇒春を勝った馬は現在でもスーパークリークしかいません。
第103回・105回勝馬:メジロマックイーン
祖父メジロアサマ、父メジロティターンと3代天皇賞制覇を達成した名馬。
天皇賞春3連覇を目指した第107回はライスシャワーに完敗。
また天皇賞秋では1着入線するも降着になったこともあります。
第107回・111回勝馬:ライスシャワー
ライスシャワーの記事はこの記事をご覧ください!
第109回勝馬:ビワハヤヒデ
ビワハヤヒデの記事はこちらをご覧ください。
第115回勝馬:マヤノトップガン
サクラローレル、マーベラスサンデーとの3強対決を制したトップガン。
阪神大賞典でのナリタブライアンとのたたき合い等名勝負を繰り広げました。
第119回勝馬:スペシャルウィーク
武豊騎手に初のダービーをもたらしたスペシャルウィークは古馬になっても天皇賞春・秋を連勝しました。
ちなみに、ダービー馬で天皇賞春秋連覇を達成したのは本馬のみです。
第121回・第123回勝馬:テイエムオペラオー
テイエムオペラオーは天皇賞(春・秋・春)と3連勝。
4歳時には、天皇賞春・宝塚記念・天皇賞秋・ジャパンカップ・有馬記念を完全制覇しています。
第125回勝馬:マンハッタンカフェ
菊花賞・有馬記念に続いて天皇賞春でGⅠ3勝目をあげました。
秋には凱旋門賞に挑戦し惨敗しましたが、父としても第143回天皇賞勝馬ヒルノダムールを輩出しています。
第151回勝馬:ゴールドシップ
稀代のクセ馬ゴールドシップ。
天皇賞春には3回出走して5・7・1着。
そのクセ馬っぷりが成績に反映されています。
第153回・第155回勝馬:キタサンブラック
圧倒的なスピードで天皇賞春を連覇。特に5歳時は天皇賞春を3分12秒5の驚異のレコードで制しています。
それだけでなく、雨による極悪馬場で行われた天皇賞秋を武豊騎手の好騎乗もあり制覇し、天皇賞春秋連覇も達成しています。
まとめ
残念ながら天皇賞春に一流馬が出走することは減りましたが、権威あるレースであることは間違いありません。
今年はどの馬が天皇賞を制するでしょうか?
コメント