NHKマイルカップ2021
NHKマイルカップとは
競馬のスピード化に伴いに3歳マイル王を決定するレースとして1996年からGⅠとなりました。
それまではNHK杯としてダービーへのトライアルレースとして2000メートルで施行されていました。
当初から外国産馬の出走が可能で第6回までのクロフネまですべて外国産馬が勝利しています。
NHKマイルカップの開催舞台
NHKマイルカップとしてGⅠに昇格してからはすべて東京芝1600メートルで実施されています。
2021年NHKマイルカップの開催日程は
2021年第26回NHKマイルカップは東京競馬場にて2021年5月9日15時40分スタート予定です。
NHKマイルカップの賞金と出走頭数
NHKマイルカップの優勝賞金は1億500万円です。
NHKマイルカップのフルゲートは18頭です。
優先出走権は以下の条件で与えられます。
- 外国調教馬(9頭まで)
JRA所属馬の優先出走条件
- ニュージーランドトロフィー(GⅡ)1~3着馬
- アーリントンカップ(GⅢ)1~3着馬
地方競馬所属馬の優先出走条件
- ニュージーランドトロフィー(GⅡ)1~3着馬
- アーリントンカップ(GⅢ)1~3着馬
- 桜花賞(GⅠ)1・2着
- 皐月賞(GⅠ)1・2着
今年のNHKマイルカップで優先出走権がある馬は以下の通りです。
レース映像・レース結果に関しては以下の記事もご覧ください!
外国・地方馬の出走はなく出走登録をしたすべての馬が出走できます。
出走順位 | 馬名 | 前走 | 成績 | 出走予定 | 父馬 |
優 | バスラットレオン | NZT | 1着 | 〇 | キズナ |
優 | タイムトゥヘヴン | NZT | 2着 | 〇 | ロードカナロア |
優 | シティレインボー | NZT | 3着 | 〇 | エピファネイア |
優 | ホウオウアマゾン | アーリントンカップ | 1着 | 〇 | キングカメハメハ |
優 | リッケンバッカー | アーリントンカップ | 2着 | 〇 | ロードカナロア |
優 | レイモンドバローズ | アーリントンカップ | 3着 | 〇 | ヴィクトワールピサ |
優先出走権はこの6頭で全頭出走予定です。
その他2歳時の朝日杯FS勝馬グレナディアガーズやファルコンS勝馬ルークズネストなど優先出走権を持つ馬を除いて19頭が出走登録をしています。
除外馬が多数出るかもしれません。
NHKマイルカップ枠順決定(5/8更新)
馬番 | 馬名 | 前走 | 成績 | 父馬 |
1 | レイモンドバローズ | アーリントンカップ(GⅢ) | 3着 | ヴィクトワールピサ |
2 | アナザーリリック | アネモネS(L) | 1着 | リオンディーズ |
3 | ルークズネクスト | 中スポ賞ファルコンS(GⅢ) | 1着 | モーリス |
4 | バスラットレオン | ニュージーランドT(GⅡ) | 1着 | キズナ |
5 | リッケンバッカー | アーリントンカップ(GⅢ) | 2着 | ロードカナロア |
6 | シティレインボー | ニュージーランドT(GⅡ) | 3着 | エピファネイア |
7 | タイムトゥヘヴン | ニュージーランドT(GⅡ) | 2着 | ロードカナロア |
8 | グレナディアガーズ | 中スポ賞ファルコンS(GⅢ) | 2着 | Frankel |
9 | ゴールドチャリス | ニュージーランドT(GⅡ) | 6着 | トゥザワールド |
10 | ソングライン | 桜花賞(GⅠ) | 15着 | キズナ |
11 | ヴェイルネビュラ | スプリングS(GⅡ) | 5着 | ロードカナロア |
12 | ランドオブリバティ | スプリングS(GⅡ) | 10着 | ディープインパクト |
13 | ホウオウアマゾン | アーリントンカップ(GⅢ) | 1着 | キングカメハメハ |
14 | ショックアクション | 中スポ賞ファルコンS(GⅢ) | 10着 | Gleneagles |
15 | シュネルマイスター | 弥生賞D記念(GⅡ) | 2着 | Kingman |
16 | ロードマックス | 中スポ賞ファルコンS(GⅢ) | 9着 | ディープインパクト |
17 | グレイイングリーン | アーリントンカップ(GⅢ) | 17着 | ディープインパクト |
18 | ピクシーナイト | アーリントンカップ(GⅢ) | 4着 | モーリス |
フルゲート18頭。前哨戦の好走馬に加えて皐月賞・桜花賞の本番やトライアルからこのレースに参戦してきた馬など多様なメンバーになって混戦です。
NHKマイルカップ歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 備考 |
第1回 | 1996年5月12日 | 東京 | 1600m | タイキフォーチュン | 牡3 | 01:32.6 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | |
第2回 | 1997年5月11日 | 東京 | 1600m | シーキングザパール | 牝3 | 01:33.1 | 武豊 | 森秀行 | |
第3回 | 1998年5月17日 | 東京 | 1600m | エルコンドルパサー | 牡3 | 01:33.7 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 | |
第4回 | 1999年5月16日 | 東京 | 1600m | シンボリインディ | 牡3 | 01:33.8 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | |
第5回 | 2000年5月7日 | 東京 | 1600m | イーグルカフェ | 牡3 | 01:33.5 | 岡部幸雄 | 小島太 | |
第6回 | 2001年5月6日 | 東京 | 1600m | クロフネ | 牡3 | 01:33.0 | 武豊 | 松田国英 | |
第7回 | 2002年5月4日 | 東京 | 1600m | テレグノシス | 牡3 | 01:33.1 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 初の内国産馬勝利 |
第8回 | 2003年5月11日 | 東京 | 1600m | ウインクリューガー | 牡3 | 01:34.2 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | |
第9回 | 2004年5月9日 | 東京 | 1600m | キングカメハメハ | 牡3 | 01:32.5 | 安藤勝己 | 松田国英 | ダービーとの変則2冠 |
第10回 | 2005年5月8日 | 東京 | 1600m | ラインクラフト | 牝3 | 01:33.6 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 桜花賞との2冠 |
第11回 | 2006年5月7日 | 東京 | 1600m | ロジック | 牡3 | 01:33.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 | |
第12回 | 2007年5月6日 | 東京 | 1600m | ピンクカメオ | 牝3 | 01:34.3 | 内田博幸 | 国枝栄 | |
第13回 | 2008年5月11日 | 東京 | 1600m | ディープスカイ | 牡3 | 01:34.2 | 四位洋文 | 昆貢 | ダービーとの変則2冠 |
第14回 | 2009年5月10日 | 東京 | 1600m | ジョーカプチーノ | 牡3 | 01:32.4 | 藤岡康太 | 中竹和也 | |
第15回 | 2010年5月9日 | 東京 | 1600m | ダノンシャンティ | 牡3 | 01:31.4 | 安藤勝己 | 松田国英 | レコードタイム |
第16回 | 2011年5月8日 | 東京 | 1600m | グランプリボス | 牡3 | 01:32.2 | C.ウィリアムズ | 矢作芳人 | |
第17回 | 2012年5月6日 | 東京 | 1600m | カレンブラックヒル | 牡3 | 01:34.5 | 秋山真一郎 | 平田修 | |
第18回 | 2013年5月5日 | 東京 | 1600m | マイネルホウオウ | 牡3 | 01:32.7 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | |
第19回 | 2014年5月11日 | 東京 | 1600m | ミッキーアイル | 牡3 | 01:33.2 | 浜中俊 | 音無秀孝 | |
第20回 | 2015年5月10日 | 東京 | 1600m | クラリティスカイ | 牡3 | 01:33.5 | 横山典弘 | 友道康夫 | |
第21回 | 2016年5月8日 | 東京 | 1600m | メジャーエンブレム | 牝3 | 01:32.8 | C.ルメール | 田村康仁 | |
第22回 | 2017年5月7日 | 東京 | 1600m | アエロリット | 牝3 | 01:32.3 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | |
第23回 | 2018年5月6日 | 東京 | 1600m | ケイアイノーテック | 牡3 | 01:32.8 | 藤岡佑介 | 平田修 | |
第24回 | 2019年5月5日 | 東京 | 1600m | アドマイヤマーズ | 牡3 | 01:32.4 | M.デムーロ | 友道康夫 | |
第25回 | 2020年5月10日 | 東京 | 1600m | ラウダシオン | 牡3 | 01:32.5 | M.デムーロ | 斉藤崇史 |
以前はキングカメハメハやディープスカイなどがこのレースをステップにダービーを制覇。
また桜花賞馬ラインクラフトはオークスではなくこちらのレースを選択し変則2冠を達成しています。
ちなみにそのオークスを勝利したのはシーザリオです。
NHKマイルカップを勝利しているウマ娘
第2回勝馬:シーキングザパール
日本調教馬初の海外GⅠ制覇(1998年モーリスドギース賞)を達成したシーキングザパールの初GⅠ制覇がこのレース。
実はシーキングザパールの日本でのGⅠ制覇はこのレースのみです。
産駒のシーキングザダイヤはこのレースキングカメハメハの7着に敗れています。
シーキングザパールに関して詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください
第3回勝馬:エルコンドルパサー
同期のグラスワンダーが骨折にて不出走
エルコンドルパサーがデビューから5連勝で初GⅠを制覇
後に、ジャパンカップを制覇し翌年ヨーロッパ遠征。
凱旋門賞でモンジューの2着などなり、グラスワンダーやスペシャルウィークを抑えて年度代表馬になりました。
残念ながら種牡馬入り後3年で死亡しています
残念ながらこのレースの勝馬はあまりウマ娘になっていません。
まとめ
昨年はリアルインパクト産駒のラウダシオンが制覇し、現役時代3着に敗れていた父の無念をはらしました。
今年も大混戦のこのレース。実はこのレースを走った後ダービーに出走する馬もいるのでその点でも注目のレースになります!
コメント