野球の魅力の一つホームラン。
今年の阪神タイガースのドラフト1位佐藤輝明選手がオープン戦で活躍し注目されているが、歴代のホームラン王は本当にすごい選手ばかり。
ではその一覧をまとめましたのでご覧ください。
歴代ホームラン王(2リーグ制移行後)
赤文字は歴代最多。緑文字は三冠王(首位打者・本塁打・打点)。青文字は歴代最低。
年度 | セリーグホームラン王 | 本塁打数 | パリーグホームラン王 | 本塁打数 |
2021 | 村上宗隆(ヤクルト) 岡本和真(巨人) | 39 | 杉本裕太郎(オリックス) | 32 |
2020 | 岡本和真(巨人) | 31 | 浅村栄斗(楽天) | 32 |
2019 | ソト(DeNA) | 43 | 山川穂高(西武) | 43 |
2018 | ソト(DeNA) | 41 | 山川穂高(西武) | 47 |
2017 | ゲレーロ(中日) | 35 | デスパイネ(ソフトバンク) | 35 |
2016 | 筒香嘉智(DeNA) | 44 | レアード(日本ハム) | 39 |
2015 | 山田哲人(ヤクルト) | 38 | 中村剛也(西武) | 37 |
2014 | エルドレッド(広島) | 37 | メヒア(西武) | 34 |
中村 剛也(西武) | 34 | |||
2013 | バレンティン(ヤクルト) | 60 | アブレイユ(日本ハム) | 31 |
2012 | バレンティン(ヤクルト) | 31 | 中村 剛也(西武) | 27 |
2011 | バレンティン(ヤクルト) | 31 | 中村 剛也(西武) | 48 |
2010 | ラミレス(巨人) | 49 | T-岡田(オリックス) | 33 |
2009 | ブランコ(中日) | 39 | 中村 剛也(西武) | 48 |
2008 | 村田 修一(横浜) | 46 | 中村 剛也(西武) | 46 |
2007 | 村田 修一(横浜) | 36 | 山崎 武司(楽天) | 43 |
2006 | ウッズ(中日) | 47 | 小笠原 道大(日本ハム) | 32 |
2005 | 新井 貴浩(広島) | 43 | 松中 信彦(ソフトバンク) | 46 |
2004 | ローズ(巨人) | 45 | 松中 信彦(ダイエー) | 44 |
2004 | T・ウッズ(横浜) | 45 | セギノール(日本ハム) | 44 |
2003 | ラミレス(ヤクルト) | 40 | ローズ(近鉄) | 51 |
2003 | T・ウッズ(横浜) | 40 | ||
2002 | 松井 秀喜(巨人) | 50 | カブレラ(西武) | 55 |
2001 | ペタジーニ(ヤクルト) | 39 | ローズ(近鉄) | 55 |
2000 | 松井 秀喜(巨人) | 42 | 中村 紀洋(近鉄) | 39 |
1999 | ペタジーニ(ヤクルト) | 44 | ローズ(近鉄) | 40 |
1998 | 松井 秀喜(巨人) | 34 | ウィルソン(日本ハム) | 33 |
1997 | ホージー(ヤクルト) | 38 | ウィルソン(日本ハム) | 37 |
1996 | 山崎 武司(中日) | 39 | ニール(オリックス) | 32 |
1995 | 江藤 智(広島) | 39 | 小久保 裕紀(ダイエー) | 28 |
1994 | 大豊 泰昭(中日) | 38 | ブライアント(近鉄) | 35 |
1993 | 江藤 智(広島) | 34 | ブライアント(近鉄) | 42 |
1992 | ハウエル(ヤクルト) | 38 | デストラーデ(西武) | 41 |
1991 | 落合 博満(中日) | 37 | デストラーデ(西武) | 39 |
1990 | 落合 博満(中日) | 34 | デストラーデ(西武) | 42 |
1989 | パリッシュ(ヤクルト) | 42 | ブライアント(近鉄) | 49 |
1988 | ポンセ(大洋) | 33 | 門田 博光(南海) | 44 |
1987 | ランス(広島) | 39 | 秋山 幸二(西武) | 43 |
1986 | バース(阪神) | 47 | 落合 博満(ロッテ) | 50 |
1985 | バース(阪神) | 54 | 落合 博満(ロッテ) | 52 |
1984 | 掛布 雅之(阪神) | 37 | ブーマー(阪急) | 37 |
1984 | 宇野 勝(中日) | 37 | ||
1983 | 山本 浩二(広島) | 36 | 門田 博光(南海) | 40 |
1983 | 大島 康徳(中日) | 36 | ||
1982 | 掛布 雅之(阪神) | 35 | 落合 博満(ロッテ) | 32 |
1981 | 山本 浩二(広島) | 43 | 門田 博光(南海) | 44 |
ソレイタ(日本ハム) | 44 | |||
1980 | 山本 浩二(広島) | 44 | マニエル(近鉄) | 48 |
1979 | 掛布 雅之(阪神) | 48 | マニエル(近鉄) | 37 |
1978 | 山本 浩二(広島) | 44 | ミッチェル(日本ハム) | 36 |
1977 | 王 貞治(巨人) | 50 | リー(ロッテ) | 34 |
1976 | 王 貞治(巨人) | 49 | ジョーンズ(近鉄) | 36 |
1975 | 田淵 幸一(阪神) | 43 | 土井 正博(太平洋) | 34 |
1974 | 王 貞治(巨人) | 49 | ジョーンズ(近鉄) | 38 |
1973 | 王 貞治(巨人) | 51 | 長池 徳二(阪急) | 43 |
1972 | 王 貞治(巨人) | 48 | 長池 徳二(阪急) | 41 |
1971 | 王 貞治(巨人) | 39 | 大杉 勝男(東映) | 41 |
1970 | 王 貞治(巨人) | 47 | 大杉 勝男(東映) | 44 |
1969 | 王 貞治(巨人) | 44 | 長池 徳二(阪急) | 41 |
1968 | 王 貞治(巨人) | 49 | 野村 克也(南海) | 38 |
1967 | 王 貞治(巨人) | 47 | 野村 克也(南海) | 35 |
1966 | 王 貞治(巨人) | 48 | 野村 克也(南海) | 34 |
1965 | 王 貞治(巨人) | 42 | 野村 克也(南海) | 42 |
1964 | 王 貞治(巨人) | 55 | 野村 克也(南海) | 41 |
1963 | 王 貞治(巨人) | 40 | 野村 克也(南海) | 52 |
1962 | 王 貞治(巨人) | 38 | 野村 克也(南海) | 44 |
1961 | 長嶋 茂雄(巨人) | 28 | 野村 克也(南海) | 29 |
中田 昌宏(阪急) | 29 | |||
1960 | 藤本 勝巳(阪神) | 22 | 山内 和弘(大毎) | 32 |
1959 | 桑田 武(大洋)*新人 | 31 | 山内 和弘(大毎) | 25 |
1959 | 森 徹(中日) | 31 | ||
1958 | 長嶋 茂雄(巨人)*新人 | 29 | 中西 太(西鉄) | 23 |
1957 | 青田 昇(大洋) | 22 | 野村 克也(南海) | 30 |
1957 | 佐藤 孝夫(国鉄) | 22 | ||
1956 | 青田 昇(大洋) | 25 | 中西 太(西鉄) | 29 |
1955 | 町田 行彦(国鉄) | 31 | 中西 太(西鉄) | 35 |
1954 | 青田 昇(洋松) | 31 | 中西 太(西鉄) | 31 |
1953 | 藤村 富美男(阪神) | 27 | 中西 太(西鉄) | 36 |
1952 | 杉山 悟(名古屋) | 27 | 中西 太(西鉄) | 25 |
1951 | 青田 昇(巨人) | 32 | 大下 弘(東急) | 26 |
1950 | 小鶴 誠(松竹) | 51 | 別当 薫(毎日) | 43 |
最多ホームラン王
- 王貞治 15回
ご存知、現在もソフトバンクホークスの会長として活躍されている王貞治氏が圧倒的1位。
高卒デビュー4年目の1962年から1974年まで13年連続、そして一旦途切れた後の1975年、1976年と計15回のホームラン王に輝く。
1973年と1974年は2年連続で3冠王。
通算22年の現役で868本の本塁打数は世界記録。
ちなみに現役最後の年となった1980年も30本塁打を記録している。
得点数(1967)、塁打(5862)、打点(2170)、四球(2390)、敬遠数(427)は歴代リーグ1位。
首位打者5回、打点王13回、ベストナイン18年連続18回、国民栄誉賞受賞。
現役時代だけでなく、弱小チームであったダイエー・ソフトバンクホークスを優勝させ、そしてワールドベースボールクラッシク第一回は日本チームを率いて世界一に。
現在もミスター長嶋茂雄氏と並ぶ日本野球界のレジェンド。
ちなみに2位は9回で野村克也氏。
両リーグでホームラン王を獲得した選手
- 落合博満
ロッテで3回、中日ドラゴンズで2回、計5回のホームラン王に輝く
- タフィ・ローズ
近鉄で3回、ジャイアンツで1回の計4回のホームラン王に輝く
- 山崎武司
中日ドラゴンズと楽天ゴールデンイーグルスで1回ずつ、計2回のホームラン王に輝く
まとめ
実は、1986年にバース・落合選手が3冠王を獲得して以来、阪神・ロッテから本塁打王は出ていません。
佐藤輝明選手が久しぶりの阪神選手としてのホームラン王に輝くことはできるのか?
また、新人でのホームラン王はこれまで2名。1958年の桑田武・1959年の長嶋茂雄氏以来の3人目になれるか注目です!
コメント