チームが勝利をするためには得点を挙げる必要性があります。
歴代の打点王はチームの中心選手としてたくさんの勝利に貢献してきました。
ではその一覧をまとめましたのでご覧ください。
歴代打点王(2リーグ制移行後)
赤文字は歴代最多。緑文字は三冠王(首位打者・本塁打・打点)。青文字は歴代最低。
年度 | セリーグ打点王 | 打点 | パリーグ打点王 | 打点 |
2020 | 岡本和真(巨人) | 97 | 中田翔(日本ハム) | 108 |
2019 | ソト(DeNA) | 108 | 中村剛也(西武) | 123 |
2018 | バレンティン(ヤクルト) | 131 | 浅村栄斗(西武) | 127 |
2017 | ロペス(DeNA) | 105 | デスパイネ(ソフトバンク) | 103 |
2016 | 筒香嘉智(DeNA) | 110 | 中田翔(日本ハム) | 110 |
2015 | 畠山和洋(ヤクルト) | 105 | 中村剛也(西武) | 124 |
2014 | ゴメス(阪神) | 109 | 中田翔(日本ハム) | 100 |
2013 | ブランコ(DeNA) | 136 | 浅村栄斗(西武) | 110 |
2012 | 阿部慎之助(巨人) | 104 | 李大浩(オリックス) | 91 |
2011 | 新井貴浩(阪神) | 93 | 中村剛也(西武) | 116 |
2010 | ラミレス(巨人) | 129 | 小谷野栄一(日本ハム) | 109 |
2009 | ブランコ(中日) | 110 | 中村剛也(西武) | 122 |
2008 | ラミレス(巨人) | 125 | ローズ(オリックス) | 118 |
2007 | ラミレス(ヤクルト) | 122 | 山崎武司(楽天) | 108 |
2006 | ウッズ(中日) | 144 | 小笠原道大(日本ハム) | 100 |
カブレラ(西武) | 100 | |||
2005 | 今岡誠(阪神) | 147 | 松中信彦(ソフトバンク) | 121 |
2004 | 金本知憲(阪神) | 113 | 松中信彦(ダイエー) | 120 |
2003 | ラミレス(ヤクルト) | 124 | 松中信彦(ダイエー) | 120 |
2002 | 松井秀喜(巨人) | 107 | ローズ(近鉄) | 117 |
2001 | ペタジーニ(ヤクルト) | 127 | 中村紀洋(近鉄) | 132 |
2000 | 松井秀喜(巨人) | 108 | 中村紀洋(近鉄) | 110 |
1999 | ローズ(横浜) | 153 | ローズ(近鉄) | 101 |
1998 | 松井秀喜(巨人) | 100 | ウィルソン(日本ハム) | 124 |
1997 | ロペス(広島) | 112 | 小久保裕紀(ダイエー) | 114 |
1996 | ロペス(広島) | 109 | ニール(オリックス) | 111 |
1995 | 江藤智(広島) | 106 | イチロー(オリックス) | 80 |
初芝清(ロッテ) | 80 | |||
田中幸雄(日本ハム) | 80 | |||
1994 | 大豊泰昭(中日) | 107 | 石井浩郎(近鉄) | 111 |
1993 | 広沢克己(ヤクルト) | 94 | ブライアント(近鉄) | 107 |
1993 | ローズ(横浜) | 94 | ||
1992 | シーツ(大洋) | 100 | ブーマー(阪急) | 97 |
1991 | 広沢克己(ヤクルト) | 99 | トレーバー(近鉄) | 92 |
デストラーデ(西武) | 92 | |||
1990 | 落合博満(中日) | 102 | 石嶺和彦(オリックス) | 106 |
デストラーデ(西武) | 106 | |||
1989 | 落合博満(中日) | 116 | ブーマー(オリックス) | 124 |
1988 | ポンセ(大洋) | 102 | 門田博光(南海) | 125 |
1987 | ポンセ(大洋) | 98 | ブーマー(阪急) | 119 |
1986 | バース(阪神) | 109 | 落合博満(ロッテ) | 116 |
1985 | バース(阪神) | 134 | 落合博満(ロッテ) | 146 |
1984 | 衣笠祥雄(広島) | 102 | ブーマー(阪急) | 130 |
1983 | 原辰徳(巨人) | 103 | 水谷実雄(阪急) | 114 |
1982 | 掛布雅之(阪神) | 95 | 落合博満(ロッテ) | 99 |
1981 | 山本浩二(広島) | 103 | ソレイタ(日本ハム) | 108 |
1980 | 山本浩二(広島) | 112 | マニエル(近鉄) | 129 |
1979 | 山本浩二(広島) | 113 | 加藤英司(阪急) | 104 |
1978 | 王貞治(巨人) | 118 | マルカーノ(阪急) | 94 |
1977 | 王貞治(巨人) | 124 | リー(ロッテ) | 109 |
1976 | 王貞治(巨人) | 123 | 加藤秀司(阪急) | 82 |
1975 | 王貞治(巨人) | 96 | 加藤秀司(阪急) | 97 |
1974 | 王貞治(巨人) | 107 | 長池徳二(阪急) | 96 |
1973 | 王貞治(巨人) | 114 | 長池徳二(阪急) | 109 |
1972 | 王貞治(巨人) | 120 | 大杉勝男(東映) | 101 |
1971 | 王貞治(巨人) | 101 | 野村克也(南海) | 101 |
1970 | 長嶋茂雄(巨人) | 105 | 門田博光(南海) | 120 |
1969 | 長嶋茂雄(巨人) | 115 | 大杉勝男(東映) | 129 |
1968 | 長嶋茂雄(巨人) | 125 | 長池徳二(阪急) | 101 |
1967 | 王貞治(巨人) | 108 | アルトマン(東京) | 100 |
1966 | 王貞治(巨人) | 116 | 野村克也(南海) | 100 |
1965 | 王貞治(巨人) | 104 | 野村克也(南海) | 97 |
1964 | 王貞治(巨人) | 119 | 野村克也(南海) | 110 |
1963 | 長嶋茂雄(巨人) | 112 | 野村克也(南海) | 115 |
1962 | 王貞治(巨人) | 85 | 野村克也(南海) | 135 |
1961 | 桑田武(大洋) | 94 | 野村克也(南海) | 104 |
1960 | 藤本勝巳(阪神) | 76 | 山内和弘(大毎) | 112 |
1959 | 森徹(中日) | 87 | 山内和弘(大毎) | 103 |
1958 | 長嶋茂雄(巨人) | 92 | 葛城隆雄(大毎) | 95 |
1957 | 宮本敏雄(巨人) | 78 | 葛城隆雄(大毎) | 85 |
1956 | 宮本敏雄(巨人) | 69 | 中西太(西鉄) | 100 |
1955 | 川上哲治(巨人) | 79 | 中西太(西鉄) | 95 |
1954 | 渡辺博之(阪神) | 91 | 山内和弘(大毎) | 99 |
1954 | 杉山悟(中日) | 91 | 山内和弘(大毎) | 97 |
1953 | 藤村富美男(阪神) | 98 | 中西太(西鉄) | 86 |
1952 | 西沢道夫(名古屋) | 98 | 飯田徳治(南海) | 86 |
1951 | 青田昇(巨人) | 105 | 飯田徳治(南海) | 87 |
1950 | 小鶴誠(松竹) | 161 | 別当薫(毎日) | 105 |
最多打点王
- 王貞治 13回
ホームランに続いて王貞治氏が圧倒的1位。そして2位も同じく野村克也氏で7回。
2831試合に出場し、2170打点。2位の野村氏が1988打点なので日本球界唯一の2000打点越えを記録している。
3位には5回で、ミスタータイガース藤村富美男・ミスタージャイアンツ長嶋茂雄・両リーグで本塁打王と打点王を獲得した落合博満氏が並んでいる。
両リーグで打点王を獲得した選手
- 落合博満
ロッテで3回、中日ドラゴンズで2回打点王に輝いている。
まとめ
ホームランと打点に関してはある程度相関性があるのでホームラン王の名前も多くみられる。
面白いのは1995年のパリーグ。
イチロー選手、初芝清選手、田中幸雄選手の史上初の3選手同時受賞しているがわずか80打点。
イチロー選手の打点王はこの一回だけであり貴重なタイトル獲得になっている。
コメント