東京優駿(日本ダービー)との関連性については
この記事をご覧ください。
レース名にもなったディープインパクトをはじめ多数の名馬がこのレースを制しています。
しかし、ここ10年でここを勝ってダービー馬になったのは2016年のマカヒキのみです。
負けた馬からはキズナ・ワグネリアン・ワンアンドオンリーがダービー馬になっていますので、負けても大丈夫です。
マカヒキが勝った時はタイムが1:59:9という好タイムでの勝利でした。
では、10年間のレースから振り返ります。
弥生賞10年の振り返り
2020年 重馬場 勝ちタイム 2:02:09
父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | ||
1着 | サトノフラッグ | ディープインパクト | 1勝クラス 1着 | 5着 | 11着 |
2着 | ワーケア | ハーツクライ | ホープフルS 3着 | 不出走 | 8着 |
3着 | オーソリティ | オルフェーヴル | ホープフルS 5着 | 不出走 | 故障により不出走 青葉賞1着 |
昨年のクラッシクレースの中心馬たちが上位ですが、皐月賞・ダービーとも馬券内にくることはありませんでした。
2019年 重馬場 勝ちタイム 2:03:03
父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | ||
1着 | メイショウテンゲン | ディープインパクト | きさらぎ賞 5着 | 15着 | 10着 |
2着 | シュヴァルツリーゼ | ハーツクライ | 11月新馬戦 1着 | 12着 | 16着 |
3着 | ブレイキングドーン | ヴィクトワールピサ | ホープフルS 5着 | 11着 | 不出走 |
4着になったニシノデイジーがダービー5着。しかし馬券内組はクラッシクレース2桁着順でした。
2018年 良馬場 勝ちタイム 2:01:00
父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | ||
1着 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | 朝日F 1着 | 故障により 不出走 | 6着 |
2着 | ワグネリアン | ディープインパクト | 東スポ2歳S 1着 | 7着 | 1着 |
3着 | ジャンダルム | Kitten’s Joy | ホープフルS 2着 | 9着 | 17着 |
ダノンプレミアムは皐月賞を回避しダービーに行くも敗れ、このレース2着だったワグネリアンがダービー制覇しています。
2017年 良馬場 勝ちタイム 2:03:02
父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | ||
1着 | カデナ | ディープインパクト | 京都2歳S 1着 | 9着 | 11着 |
2着 | マイスタイル | ハーツクライ | こぶし賞 1着 | 16着 | 4着 |
3着 | ダンビュライト | ルーラーシップ | きさらぎ賞 3着 | 3着 | 6着 |
この年は勝ちタイムが良馬場で2分3秒台とスローの弥生賞でした。
3着ダンビュライトが皐月賞、2着マイスタイルがダービーで好走しています
2016年 良馬場 勝ちタイム 1:59:9
父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | ||
1着 | マカヒキ | ディープインパクト | 若駒S 1着 | 2着 | 1着 |
2着 | リオンディーズ | キングカメハメハ | 朝日F 1着 | 5着(降) | 5着 |
3着 | エアスピネル | キングカメハメハ | 朝日F 2着 | 4着 | 4着 |
2分を切る好タイムでの決着。マカヒキはダービーも勝ちました。2分を切るような高レベルだとクラッシクレースにつながる可能性がたかいですね。
2015年 稍重馬場 勝ちタイム 2:01:8
父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | ||
1着 | サトノクラウン | Marju | 東スポ杯2歳S 1着 | 6着 | 3着 |
2着 | ブライトエンブレム | ネオユニヴァース | 朝日F 7着 | 4着 | 不出走 |
3着 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド | 朝日F 6着 | 13着 | 13着 |
稍重馬場で勝ったのは後に宝塚記念を勝つサトノクラウン。ダービーも3着に好走。
2014年 良馬場 勝ちタイム 2:01:4
父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | ||
1着 | トゥザワールド | キングカメハメハ | 若駒S 1着 | 2着 | 5着 |
2着 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ | ラジオNIKKEI杯 1着 | 4着 | 1着 |
3着 | アデインザライフ | ブラックタイド | 京成杯 3着 | 16着 | 不出走 |
2着ワンアンドオンリーがダービー馬に。トゥザワールドも皐月賞2着。
2013年 良馬場 勝ちタイム 2:01:0
父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | ||
1着 | カミノタサハラ | ディープインパクト | 若駒S 1着 | 4着 | 不出走 |
2着 | ミヤジタイガ | ネオユニヴァース | 若駒S 4着 | 16着 | 18着 |
3着 | コディーノ | キングカメハメハ | 朝日F 2着 | 3着 | 9着 |
実は4着エピファネイア、5着キズナがダービーで2着、1着。エピファネイアは皐月賞も2着
2012年 稍重馬場 勝ちタイム 2:03:9
父 | 前走 | 皐月賞 | ダービー | ||
1着 | コスモオオゾラ | ロージズインメイ | 共同通信杯 5着 | 4着 | 6着 |
2着 | トリップ | クロフネ | ラジオNIKKEI杯 4着 | 12着 | 7着 |
3着 | アーデント | ディープインパクト | 京成杯 4着 | 3着 | 9着 |
6着フェノーメノが青葉賞からダービー2着。
2011年 稍重馬場 勝ちタイム 2:01:0
父 | 前走 | 皐月賞 (東京競馬場) | ダービー | ||
1着 | サダムパテック | フジキセキ | 朝日F 4着 | 2着 | 7着 |
2着 | プレイ | ロックオブジブラルタル | つばき賞 2着 | 9着 | 不出走 |
3着 | デボネア | アグネスタキオン | 京成杯 2着 | 4着 | 12着 |
6着ウインバリアシオンが青葉賞制覇からダービー2着。
10年から見える傾向
父ディープインパクト産駒が5連勝
ディープインパクトは実はこのレース辛勝でした。しかし産駒は10年で6勝と圧倒的な成績を残しています。
またハーツクライも2着が多いですね。
キングカメハメハ系で馬券内に来ている馬は前走G1かOP勝ちで実績がないと厳しそうです。
前走G1は圧倒的な強さ
前走G1レースを走った馬は着順が悪くてもこのレース好走しています。
今年の出走馬
枠番 | 馬名 | 父 | 前走 |
1 | ゴールデンシロップ | Hanana Gold (ガリレオ系) | 2月未勝利 1着 |
2 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | ホープフルS 1着 |
3 | テンバガー | モーリス | 京成杯 3着 |
4 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | ホープフルS 4着 |
5 | ホウホウサンデー | キングカメハメハ | 12月新馬戦 1着 |
6 | ワンディモア | ドゥラメンテ | 1月1勝クラス 1着 |
7 | タイムトゥヘヴン | ロードカナロア | 京成杯 2着 |
8 | ソーヴァリアント | オルフェーヴル | 1月未勝利 1着 |
9 | タイセイドリーマー | ハーツクライ | 若駒S 4着 |
10 | シュネルマイスター | Kingman (ダンチヒ系) | 12月ひいらぎ賞 1着 |
なんと今年はディープインパクト産駒がいません。前走G1ホープフルSの1着、4着馬が出走しています。
ダノンザキッドは危険
ダノンザキッドが圧倒的1番人気になるでしょうがここはあくまでもトライアルレースですので番狂わせは十分に考えられます。
さすがに4着以下に負けることはこのメンバーなら考えられませんが、2着・3着に負けることは十分考えられます。
ホープフルS組のタイトルホルダー、京成杯組のタイムトゥヘヴン、テンバガー。そして若駒S4着のハーツクライ産駒タイセイドリーマーの突っ込みを警戒しています。
コメント